복지정보·연구
사회복지자료 & 정보
사회복지자료 & 정보
총 게시물 4292,
페이지 1 / 430
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4292 | 정보 |
“노인 정책 수립·변경 시 어르신에게 미칠 영향 먼저 살핀다” 노인정책영향평가 고시 제정
|
3 | 2026.09.16 | |
| 4291 | 정보 |
신용한 지사, 복지 사각지대 밀착점검 긴급 지시
|
2 | 2026.09.16 | |
| 4290 | 정보 |
내년 건강보험료율 7.19%로 동결…중증·희귀난치질환 보장 확대
|
20 | 2026.09.14 | |
| 4289 | 정보 | 가정폭력 여성긴급전화 1366, 추석에도 24시간 운영 | 22 | 2026.09.11 | |
| 4288 | 정보 | 충주시, 의료·요양 통합돌봄 도내 발굴률 1위 | 28 | 2026.09.11 | |
| 4287 | 정보 | 발달장애인 돌봄 국가책임제 추진…지역사회 자립 지원 강화 | 36 | 2026.09.11 | |
| 4286 | 정보 | ‘피터팬 아빠’가 남긴 숙제, 국가가 답한다 발달장애인 돌봄·자립 지원 강화 | 22 | 2026.09.11 | |
| 4285 | 정보 | 배고픔엔 증명서가 필요 없습니다... ‘그냥드림’ 전국 모든 시군구로 확대 | 61 | 2026.09.07 | |
| 4284 | 정보 | 2025년 사회보장 우수과제 선정하고, 제도 발전 위해 기존 평가 결과 다시 살핀다 | 47 | 2026.09.04 | |
| 4283 | 정보 | 인구감소지역 자립준비청년 자립과 사회적 연결 지원 | 46 | 2026.09.04 |





